- Inicio
- Productos
- Equipos para fabricación de piensos compuestos
- Molinos industriales
- Molino de martillos
Molino de martillos
Descripción
El molino de martillos de la serie SFSP puede triturar todo tipo de alimentos en partículas, como maíz, sorgo, trigo, tortas de pienso y otros materiales. El usuario puede cambiar el filtro para obtener la partícula que necesite. Este molino de martillos posee una estructura soldada de placa de acero, y tiene el motor y el rotor instalados en la misma base, además, utiliza accionamiento directo por acople de pin que puede reducir la pérdida de energía de los dispositivos de transmisión y vibración, y de esa forma proporcionar una operación mucho más estable.
El molino de martillos está diseñado con una cámara de trituración en forma de gota. Cuando el rotor gira esa estructura forma una circunferencia, además, la forma de gota rompe la estructura de circulación y lleva a cabo el triturado múltiple o secundario de los materiales. Esta máquina ofrece un 25% más de eficiencia que otras máquinas similares.
ParámetrosModelo | Tamaño del contorno (mm) | Potencia (kw) | Martillo | Diámetro de la criba (mm) | Rendimiento(t/h) |
SFSP56×30 | 938×650×1438 | 18.5 | 18 | Ф3.0 | 3-4 |
938×650×1438 | 22 | 18 | Ф3.0 | 3-4 | |
SFSP56×40 | 991×982×1637 | 30 | 22 | Ф3.0 | 5-6 |
991×982×1637 | 37 | 22 | Ф3.0 | 5-6 | |
SFSP56×60 | 715×978×2057 | 45 | 22 | Ф3.0 | 5-6 |
715×978×2057 | 55 | 34 | Ф3.0 | 6-8 | |
/ | 75 | 34 | Ф3.0 | 8-10 | |
SFSP66×80 | 1150×1340×2548 | 90 | 96 | Ф1.0 | 6-8 |
1150×1340×2548 | 110 | 96 | Ф1.0 | 7-9.5 | |
SFSP66×100 | 1340×1150×2800 | 132 | 120 | Ф1.0 | 8-11 |
1340×1150×2800 | 160 | 120 | Ф1.0 | 11-12 | |
1340×1150×2800 | 200 | 120 | Ф1.0 | 12-13 |
Lochamp Import & Export Co.,Ltd.
Tel.: +86-0371-89910659
Fax: +86-0371-89910657